Paleron | Quantité : 12 Kg |
Rôti de porc | Quantité : 7 Kg |
Rôti de boeuf | Quantité : 38 Kg |
Bourguignon | Quantité : 8 Kg |
Sauté de veau | Quantité : 8 Kg |
Sauté de porc | Quantité : 8 Kg |
Crème fraîche | Quantité sur la durée du marché : 10 Kg | |
Fromage Cancoillotte | Quantité sur la durée du marché : 20 Kg | |
Fromage Comté | Quantité sur la durée du marché : 28 Kg | |
Fromage tomme | Quantité sur la durée du marché : 20 Kg | |
Fromage Morbier | Quantité sur la durée du marché : 30 Kg | |
Beurre | Quantité sur la durée du marché : 10 Kg |
Fromage blanc | Quantité sur la durée du marché : 120 Kg |
![]() |
Yaourt nature sucré | Quantité sur la durée du marché : 2400 Unité(s) |
![]() |
Yaourt aux fruits | Quantité sur la durée du marché : 700 Unité(s) |
Paleron | Quantité sur la durée du marché : 90 Kg | |
Sauté de boeuf | Quantité sur la durée du marché : 240 Kg | |
Viande de boeuf | Quantité sur la durée du marché : 90 Kg |
Sauté de dinde | Quantité sur la durée du marché : 90 Kg | |
Emincé de dinde | Quantité sur la durée du marché : 70 Kg | |
Filet de poulet | Quantité sur la durée du marché : 180 Kg | |
Filet de dinde | Quantité sur la durée du marché : 100 Kg | |
Cordon bleu | Quantité sur la durée du marché : 90 Kg | |
Haut de cuisse de poulet | Quantité sur la durée du marché : 220 Kg |
Echine de porc | Quantité sur la durée du marché : 45 Kg | |
Grillade de porc | Quantité sur la durée du marché : 110 Kg | |
Longe de porc | Quantité sur la durée du marché : 90 Kg | |
Sauté de porc | Quantité sur la durée du marché : 90 Kg |
Beurre | Quantité : 4.5 Kg |
Yaourt et fromage blanc | Quantité : 20 Kg |
Yaourt nature | Quantité : 60 Kg | |
Grillade de porc | Quantité : 60 Kg |
Sauté de dinde | Quantité : 75 Kg |
Fromage de vache | Quantité : 10 Kg |
Saucisse fumée | Quantité : 200 Unité(s) |
Chou vert | Quantité : 2 Unité(s) |
Pomme | Quantité : 200 Unité(s) |
Melon | Quantité : 8 Unité(s) |
Yaourt et fromage blanc | Quantité : 20 Kg |
Yaourt et fromage blanc | Quantité : 20 Kg |
Fruit à pépins | Quantité : 15 Kg |
Pomme de terre | Quantité : 150 Kg |
Yaourt et fromage blanc | Quantité : 30 Kg |
Salade | Quantité : 6 Unité(s) |
Fromage de vache | Quantité : 10 Kg |
Carotte | Quantité : 30 Kg |
Saucisse de volaille | Quantité : 290 Unité(s) |
Fromage de vache | Quantité : 20 Kg |
Fromage de vache | Quantité : 10 Kg |
Tomate | Quantité : 30 Kg |
Oeuf | Quantité : 540 Unité(s) |
Filet de dinde | Quantité : 75 Kg |
Aiguillette de poulet | Quantité : 38 Kg |
Haut de cuisse de poulet | Quantité : 40 Unité(s) | |
Cuisse de poulet | Quantité : 320 Unité(s) |
Oeuf | Quantité : 120 Unité(s) |
Fromage blanc | Quantité : 30 Kg |
Rôti de porc | Quantité : 38 Kg |
Oeuf | Quantité : 330 Unité(s) |
Lait de vache | Quantité : 35 Litre(s) |
![]() |
Roulade de jambon | Quantité : 12 Kg |
Fromage Gruyère | Quantité : 6 Kg |
Crème fraîche | Quantité : 2 Kg |
Oignon | Quantité : 10 Kg |
![]() |
Crème dessert | Quantité : 25 Kg |
Pomme | Quantité : 30 Kg |
![]() |
Emincé de poulet | Quantité : 40 Kg |
Carotte | Quantité : 20 Kg |
![]() |
Pomme de terre | Quantité : 25 Kg |
![]() |
Rosette | Quantité : 10 Kg | |
Terrine | Quantité : 3 Kg | |
Jambon blanc | Quantité : 15 Kg | |
Pâté en croûte | Quantité : 3 Kg | |
Bourguignon | Quantité : 75 Kg |
Lentille | Quantité : 5 Kg |
![]() |
Fromage tomme | Quantité : 3 Kg | |
Oeuf | Quantité : 180 Unité(s) | |
Fromage Cancoillotte | Quantité : 10 Kg |
Emincé de porc | Quantité : 25 Kg |
Yaourt nature sucré | Quantité : 300 Unité(s) |
Braisé | Quantité : 27 Kg |